服务流程
【独家】TikTok电商今年在美国增长目标为400%,“下架风波”未影响内部信心|界面新闻 · 科技

【独家】TikTok电商今年在美国增长目标为400%,“下架风波”未影响内部信心|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 2月19日,界面新闻从多个知情人士处获悉,在美国经历关停风波之前,TikTok电商...

3日累涨超30%,南山智尚:正积极开拓机器人相关应用领域,暂未形成相关订单|界面新闻 · 快讯

3日累涨超30%,南山智尚:正积极开拓机器人相关应用领域,暂未形成相关订单|界面新闻 · 快讯

南山智尚2月19日发布股票交易异常波动公告,公司股票于2025年2月17日、2025年2月18日、2025年2月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据相关规定,属于股票交易异常波动情形。近期公司经...

丸美背后的国产多肽原料商维琪科技冲刺北交所|界面新闻 · 时尚

丸美背后的国产多肽原料商维琪科技冲刺北交所|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近期,深圳市维琪科技股份有限公司(以下简称“维琪科技”)在深圳证监局完成IPO辅导备案,拟在北交所上市,辅导机构为国信证券。值得提到的是,2024年12...

界面早报 | 《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜;特朗普:将对进口汽车征收25%左右的关税|界面新闻 · 中国

界面早报 | 《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜;特朗普:将对进口汽车征收25%左右的关税|界面新闻 · 中国

潘功胜:中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策潘功胜在新兴市场经济体研讨会上表示,2024年中国经济增长目标已实现,政府推出政策提振信心,经济回升。未来,中国将采取更积极的财政政策和适度宽松的货...

多股跌停!DeepSeek概念股集体大回调,什么信号?|界面新闻 · 证券

多股跌停!DeepSeek概念股集体大回调,什么信号?|界面新闻 · 证券

2月18日午后,A股市场上的DeepSeek概念集体走弱。截至收盘,同花顺DeepSeek概念指数下跌了4.29%。杭钢股份、梦网科技、泛微网络、浙大网新、日海智能跌停,此外永信至诚、佳发教育、博睿数据等多股跌超10...

财说 | 三元正极材料龙头在变好?容百科技还有这些疑问|界面新闻 · 证券

财说 | 三元正极材料龙头在变好?容百科技还有这些疑问|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲界面新闻编辑 | 陈菲遐三元正极材料龙头容百科技(688005.SH)2024年成绩单并不令人满意。这家公司去年营收151亿元,同比下滑33.43%;归属净利润2.92亿元,同...

特斯拉在印度招聘交付专员等岗位,或为进入当地市场做准备|界面新闻 · 汽车

特斯拉在印度招聘交付专员等岗位,或为进入当地市场做准备|界面新闻 · 汽车

尚未进入印度市场的特斯拉开始在当地启动招聘计划。当地时间周一,根据特斯拉在LinkedIn官方页面发布的招聘广告,其正在为13个岗位招募人才,涵盖面向客户的职位和后台支持岗位。其中至少5个职位(包括服务技术人...

港股AI概念分化,优必选涨超11%|界面新闻 · 快讯

港股AI概念分化,优必选涨超11%|界面新闻 · 快讯

2月19日上午,港股AI概念分化,优必选涨超11%,微创机器人涨近4%,百融云跌近6%,汇量科技跌近5%。 ...

迈瑞医疗“萝卜标”事件迎结局:实验室流水线产品继续中标|界面新闻

迈瑞医疗“萝卜标”事件迎结局:实验室流水线产品继续中标|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣据中国政府采购网最新显示,迈瑞医疗的全自动智能化免疫流水线(MT8000、CL-8000i)中标梧州市工人医院采购项目,采购代理机构是广西中意招标造价咨询有限公司(...

【专访】比亚迪天使投资人夏佐全:投资比亚迪和优必选的感觉很像|界面新闻

【专访】比亚迪天使投资人夏佐全:投资比亚迪和优必选的感觉很像|界面新闻

界面新闻记者 | 陆柯言 林腾界面新闻编辑 | 林腾 在硬科技投资圈,夏佐全和他的投资神话几乎无人不晓。1995年,从事证...

Top
网站统计代码